ПАТ "Бродівський завод сухого знежиреного молока"

     
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Бродiвський завод сухого знежиреного молока" за ЄДРПОУ 00446374
Територія   за КОАТУУ 4640137200
Орган державного управління   за СПОДУ 6024
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності Перероблення молока, виробництво масла та сиру за КВЕД 10.51
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 741 0 0 7363 27 -7762 0 0 369
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 -625 0 0 -625
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 741 0 0 7363 27 -8387 0 0 -256
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -13568 0 0 -13568
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 -870 0 863 0 0 -7
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -870 0 -12705 0 0 -13575
Залишок на кінець року 300 741 0 0 6493 27 -21092 0 0 -13831

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Биць А.А.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Скорик Д.П.