Дата розміщення: 18.04.2014
Річний звіт за 2013 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 4203 | 4358 | 4639 |
первісна вартість | 1011 | 11877 | 13746 | 14111 |
знос | 1012 | 7674 | 9388 | 9472 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 25 | 25 | 25 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 4228 | 4383 | 4664 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 6362 | 5030 | 846 |
Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 26488 | 13557 | 16620 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 12547 | 11465 | 23642 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 94 | 406 | 20 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 8 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 756 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 45491 | 31222 | 41128 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 49719 | 35605 | 45792 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 741 | 741 | 741 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 6493 | 6379 | 7363 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 27 | 27 | 27 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -20875 | -27183 | -8231 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 | 0 |
Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 | 0 |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | -13614 | -20036 | -100 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 4581 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 4581 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 61728 | 40408 | 29036 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 | 4 | 26 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 21 | 42 | 23 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 8 | 1 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 75 | 93 | 61 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1507 | 10505 | 16745 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 63333 | 51060 | 45892 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 49719 | 35605 | 45792 |
Примітки: Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 р. становить 4358 тис. грн.
Керівник |
(підпис) |
Биць Анатолiй Антонович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бiлик Лiдiя Михайлiвна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00030054
|